Tabellone · Over 65
Campionati Italiani Individuali (Reg.li, Prov.li, Over 65) 2026 dama italiana · Dati ufficiali al turno 9
Seleziona un accoppiamento per vedere tavolo, apertura e dettagli. Funziona anche su smartphone.
| Pos. | N. | Cat. | Cap. iniz. | Giocatore | Accoppiamenti | Progressione punti | Pt | Qz | Cl. | Cap. finale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 6 | GM | 5393 | De Grandis Mirco | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 72.106 | 1 | 5393 | |||||||||
| 2 | 7 | M | 4700 | Signorini Diego | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 73.88 | 2 | 4728 | |||||||||
| 3 | 11 | M | 5214 | Cortese Gerardo | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 71.82 | 3 | 5141 | |||||||||
| 4 | 13 | M | 4427 | Val Leonardo | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 69.82 | 4 | 4470 | |||||||||
| 5 | 9 | M | 4752 | Sciuto Carmelo | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 69.77 | 5 | 4741 | |||||||||
| 6 | 1 | M | 4030 | Fava Giovanni | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 67.65 | 6 | 4065 | |||||||||
| 7 | 5 | M | 4311 | Capriulo Cosimo | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 62.63 | 7 | 4257 | |||||||||
| 8 | 14 | CM | 3175 | Mille Franco | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 60.57 | 8 | 3325 | |||||||||
| 9 | 2 | M | 2824 | Catanzaro Giovanni | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 67.57 | 9 | 3158 | |||||||||
| 10 | 8 | M | 3502 | Vinci Romano Santo | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 60.45 | 10 | 3440 | |||||||||
| 11 | 12 | M | 3756 | Chiofalo Giuseppe | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 60.42 | 11 | 3585 | |||||||||
| 12 | 4 | N | 2055 | Provenzani Pierleonardo | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 62.32 | 12 | 2508 | |||||||||
| 13 | 15 | N | 2630 | La Spina Salvatore | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 56.33 | 13 | 2728 | |||||||||
| 14 | 3 | M | 3608 | Randazzo Santo | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 56.34 | 14 | 3174 | |||||||||
| 15 | 10 | CM | 2278 | Borrello Francesco | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 56.27 | 15 | 2186 | |||||||||
Bianco Nero
Dettaglio accoppiamentoClicca o tocca la casella di un accoppiamento per vedere tavolo, apertura e dettagli. I rombi sotto il numero indicano i colori delle partite nell’ordine di gioco: vuoto Bianco, pieno Nero. Il punto ● indica l’inizio pairing nell’Italo-Svizzero.
Colori della classifica
1° classificato2° classificato3° classificato
Le evidenziazioni seguono la classifica ufficiale anche quando il tabellone è ordinato per sorteggio.