Tabellone · Provinciali
Campionati Italiani Individuali (Reg.li, Prov.li, Over 65) 2026 dama italiana · Dati ufficiali al turno 9
Seleziona un accoppiamento per vedere tavolo, apertura e dettagli. Funziona anche su smartphone.
| Pos. | N. | Cat. | Cap. iniz. | Giocatore | Accoppiamenti | Progressione punti | Pt | Qz | Cl. | Cap. finale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 4 | P | 971 | Surace Domenico | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17 | 139 | 1 | 1775 | |||||||||
| 2 | 3 | P | 261 | De Luca Lorenzo Pietro | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 107 | 2 | 1118 | |||||||||
| 3 | 7 | P | 525 | Bardi Joele | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 80 | 3 | 1041 | |||||||||
| 4 | 10 | P | 458 | Torre Ettore | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 77 | 4 | 871 | |||||||||
| 5 | 1 | P | 424 | Tornabene Denise | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 40 | 5 | 263 | |||||||||
| 6 | 6 | P | 124 | Rodà Filippo | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 51 | 6 | 100 | |||||||||
| 7 | 9 | P | 607 | Serrano' Giulia | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 38 | 7 | 164 | |||||||||
| 8 | 8 | P | 169 | Romeo Pietro | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 28 | 8 | 100 | |||||||||
| 9 | 2 | P | 260 | Mille Loredana Giusi | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 9 | 100 | |||||||||
| 10 | 5 | P | 303 | Serra Federico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 100 | |||||||||
Bianco Nero
Dettaglio accoppiamentoClicca o tocca la casella di un accoppiamento per vedere tavolo, apertura e dettagli. I rombi sotto il numero indicano i colori delle partite nell’ordine di gioco: vuoto Bianco, pieno Nero. Il punto ● indica l’inizio pairing nell’Italo-Svizzero.
Colori della classifica
1° classificato2° classificato3° classificato
Le evidenziazioni seguono la classifica ufficiale anche quando il tabellone è ordinato per sorteggio.