Tabellone · Regionali
Campionati Italiani Individuali (Reg.li, Prov.li, Over 65) 2026 dama italiana · Dati ufficiali al turno 9
Seleziona un accoppiamento per vedere tavolo, apertura e dettagli. Funziona anche su smartphone.
| Pos. | N. | Cat. | Cap. iniz. | Giocatore | Accoppiamenti | Progressione punti | Pt | Qz | Cl. | Cap. finale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 1 | 15 | R | 624 | Cardile Mauro | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 69.96 | 1 | 1565 | |||||||||
| 2 | 7 | R | 1290 | Palumbo Andrea | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 73.105 | 2 | 1797 | |||||||||
| 3 | 5 | R | 739 | Ossino Massimo | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 75.90 | 3 | 1384 | |||||||||
| 4 | 4 | R | 1667 | Martinelli Luca | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 72.80 | 4 | 1649 | |||||||||
| 5 | 13 | R | 1489 | Savino Paolo | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 69.75 | 5 | 1453 | |||||||||
| 6 | 11 | R | 1864 | Latino Sebastiano | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 68.78 | 6 | 1777 | |||||||||
| 7 | 9 | R | 1190 | Presicce Karol | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 73.76 | 7 | 1346 | |||||||||
| 8 | 12 | R | 716 | Germolè Lorenzo | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 66.71 | 8 | 1153 | |||||||||
| 9 | 17 | R | 952 | Valente Simone Renato | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 51.41 | 9 | 1183 | |||||||||
| 10 | 3 | R | 110 | Cammara Andrea | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 66.61 | 10 | 743 | |||||||||
| 11 | 2 | R | 1452 | Martino Andrea | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 59.41 | 11 | 1204 | |||||||||
| 12 | 1 | R | 1159 | Patanella Calogero | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 56.49 | 12 | 1204 | |||||||||
| 13 | 6 | R | 1658 | Coppolino Vittoria Giorgia | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 70.56 | 13 | 1176 | |||||||||
| 14 | 19 | R | 770 | Censi Ian | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 60.40 | 14 | 805 | |||||||||
| 15 | 16 | R | 899 | Frangipane Daniel | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 54.39 | 15 | 783 | |||||||||
| 16 | 18 | R | 1631 | Martino Domenico | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 50.34 | 16 | 1161 | |||||||||
| 17 | 8 | R | 1888 | Pennetta Antonio | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66.42 | 17 | 1175 | |||||||||
| 18 | 14 | R | 690 | Vero Gabriele | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 62.9 | 18 | 211 | |||||||||
| 19 | 10 | R | 1152 | Surace Davide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57.7 | 19 | 169 | |||||||||
Bianco Nero
Dettaglio accoppiamentoClicca o tocca la casella di un accoppiamento per vedere tavolo, apertura e dettagli. I rombi sotto il numero indicano i colori delle partite nell’ordine di gioco: vuoto Bianco, pieno Nero. Il punto ● indica l’inizio pairing nell’Italo-Svizzero.
Colori della classifica
1° classificato2° classificato3° classificato
Le evidenziazioni seguono la classifica ufficiale anche quando il tabellone è ordinato per sorteggio.