Turno 9
Over 65
Apertura: 12. 21-17 11-14 25-21 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Mille Franco | De Grandis Mirco | 1 – 1 |
| 2 | Cortese Gerardo | Capriulo Cosimo | 0 – 2 |
| 3 | Signorini Diego | Fava Giovanni | 1 – 1 |
| 4 | La Spina Salvatore | Sciuto Carmelo | 0 – 2 |
| 5 | Provenzani Pierleonardo | Val Leonardo | 0 – 2 |
| 6 | Vinci Romano Santo | Borrello Francesco | 1 – 1 |
| 7 | Catanzaro Giovanni | Chiofalo Giuseppe | 1 – 1 |
Riposi
- Randazzo Santo