Turno 9
Regionali
Apertura: 98. 22-19 11-14 27-22 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardile Mauro | Palumbo Andrea | 0 – 2 |
| 2 | Latino Sebastiano | Germolè Lorenzo | 1 – 1 |
| 3 | Ossino Massimo | Presicce Karol | 1 – 1 |
| 4 | Cammara Andrea | Savino Paolo | 0 – 2 |
| 5 | Martinelli Luca | Frangipane Daniel | 2 – 0 |
| 6 | Pennetta Antonio | Valente Simone Renato | 0 – 2 |
| 7 | Martino Andrea | Martino Domenico | 1 – 1 |
| 8 | Vero Gabriele | Patanella Calogero | 0 – 2 |
| 9 | Surace Davide | Censi Ian | 0 – 2 |
Riposi
- Coppolino Vittoria Giorgia