Turno 8
Regionali
Apertura: 118. 23-19 10-13 19-14 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Latino Sebastiano | Cardile Mauro | 1 – 1 |
| 2 | Palumbo Andrea | Martinelli Luca | 2 – 0 |
| 3 | Presicce Karol | Savino Paolo | 1 – 1 |
| 4 | Ossino Massimo | Valente Simone Renato | 2 – 0 |
| 5 | Germolè Lorenzo | Pennetta Antonio | 2 – 0 |
| 6 | Patanella Calogero | Coppolino Vittoria Giorgia | 0 – 2 |
| 7 | Censi Ian | Frangipane Daniel | 0 – 2 |
| 8 | Surace Davide | Martino Andrea | 0 – 2 |
| 9 | Martino Domenico | Vero Gabriele | 1 – 1 |
Riposi
- Cammara Andrea