Turno 8
Over 65
Apertura: 98. 22-19 11-14 27-22 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Val Leonardo | De Grandis Mirco | 1 – 1 |
| 2 | Sciuto Carmelo | Cortese Gerardo | 1 – 1 |
| 3 | Chiofalo Giuseppe | Signorini Diego | 1 – 1 |
| 4 | Fava Giovanni | Mille Franco | 1 – 1 |
| 5 | Provenzani Pierleonardo | La Spina Salvatore | 0 – 2 |
| 6 | Capriulo Cosimo | Randazzo Santo | 1 – 1 |
| 7 | Catanzaro Giovanni | Borrello Francesco | 1 – 1 |
Riposi
- Vinci Romano Santo