Turno 7
Regionali
Apertura: 156. 23-20 12-15 20-16 (2N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardile Mauro | Ossino Massimo | 2 – 0 |
| 2 | Martinelli Luca | Latino Sebastiano | 1 – 1 |
| 3 | Savino Paolo | Palumbo Andrea | 1 – 1 |
| 4 | Germolè Lorenzo | Cammara Andrea | 0 – 2 |
| 5 | Valente Simone Renato | Censi Ian | 2 – 0 |
| 6 | Martino Andrea | Presicce Karol | 0 – 2 |
| 7 | Coppolino Vittoria Giorgia | Martino Domenico | 1 – 1 |
| 8 | Pennetta Antonio | Surace Davide | 2 – 0 |
| 9 | Frangipane Daniel | Vero Gabriele | 2 – 0 |
Riposi
- Patanella Calogero