Turno 7
Over 65
Apertura: 127. 23-19 11-15 21-17 (PARI)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | De Grandis Mirco | Provenzani Pierleonardo | 2 – 0 |
| 2 | Cortese Gerardo | Fava Giovanni | 2 – 0 |
| 3 | Signorini Diego | Mille Franco | 2 – 0 |
| 4 | Sciuto Carmelo | Catanzaro Giovanni | 1 – 1 |
| 5 | Val Leonardo | Vinci Romano Santo | 1 – 1 |
| 6 | Randazzo Santo | Chiofalo Giuseppe | 1 – 1 |
| 7 | Borrello Francesco | La Spina Salvatore | 0 – 2 |
Riposi
- Capriulo Cosimo