Turno 6
Regionali
Apertura: 123. 23-19 11-14 22-18 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Cardile Mauro | Savino Paolo | 2 – 0 |
| 2 | Ossino Massimo | Martinelli Luca | 2 – 0 |
| 3 | Palumbo Andrea | Germolè Lorenzo | 1 – 1 |
| 4 | Presicce Karol | Latino Sebastiano | 0 – 2 |
| 5 | Martino Domenico | Patanella Calogero | 0 – 2 |
| 6 | Cammara Andrea | Pennetta Antonio | 2 – 0 |
| 7 | Censi Ian | Coppolino Vittoria Giorgia | 1 – 1 |
| 8 | Vero Gabriele | Valente Simone Renato | 0 – 2 |
| 9 | Surace Davide | Frangipane Daniel | 1 – 1 |
Riposi
- Martino Andrea