Turno 6
Over 65
Apertura: 116. 23-19 10-13 28-23 (PARI)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Fava Giovanni | De Grandis Mirco | 0 – 2 |
| 2 | Cortese Gerardo | Val Leonardo | 1 – 1 |
| 3 | Signorini Diego | Sciuto Carmelo | 1 – 1 |
| 4 | Mille Franco | Chiofalo Giuseppe | 2 – 0 |
| 5 | Borrello Francesco | Provenzani Pierleonardo | 0 – 2 |
| 6 | La Spina Salvatore | Capriulo Cosimo | 0 – 2 |
| 7 | Vinci Romano Santo | Randazzo Santo | 2 – 0 |
Riposi
- Catanzaro Giovanni