Turno 5
Over 65
Apertura: 138. 23-20 9-13 20-16 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | De Grandis Mirco | Cortese Gerardo | 1 – 1 |
| 2 | Provenzani Pierleonardo | Fava Giovanni | 0 – 2 |
| 3 | Sciuto Carmelo | Val Leonardo | 1 – 1 |
| 4 | Catanzaro Giovanni | Mille Franco | 1 – 1 |
| 5 | Capriulo Cosimo | Vinci Romano Santo | 1 – 1 |
| 6 | Chiofalo Giuseppe | La Spina Salvatore | 2 – 0 |
| 7 | Randazzo Santo | Borrello Francesco | 1 – 1 |
Riposi
- Signorini Diego