Turno 5
Regionali
Apertura: 38. 21-18 10-13 26-21 (2N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Martinelli Luca | Cardile Mauro | 1 – 1 |
| 2 | Savino Paolo | Ossino Massimo | 1 – 1 |
| 3 | Latino Sebastiano | Palumbo Andrea | 1 – 1 |
| 4 | Censi Ian | Germolè Lorenzo | 1 – 1 |
| 5 | Patanella Calogero | Cammara Andrea | 1 – 1 |
| 6 | Coppolino Vittoria Giorgia | Presicce Karol | 0 – 2 |
| 7 | Martino Andrea | Vero Gabriele | 2 – 0 |
| 8 | Frangipane Daniel | Martino Domenico | 0 – 2 |
| 9 | Valente Simone Renato | Surace Davide | 2 – 0 |
Riposi
- Pennetta Antonio