Turno 4
Over 65
Apertura: 96. 22-19 10-14 19-10 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Signorini Diego | Val Leonardo | 1 – 1 |
| 2 | Capriulo Cosimo | Fava Giovanni | 0 – 2 |
| 3 | Catanzaro Giovanni | Cortese Gerardo | 0 – 2 |
| 4 | Vinci Romano Santo | Provenzani Pierleonardo | 0 – 2 |
| 5 | Chiofalo Giuseppe | Sciuto Carmelo | 0 – 2 |
| 6 | Mille Franco | Borrello Francesco | 1 – 1 |
| 7 | La Spina Salvatore | Randazzo Santo | 1 – 1 |
Riposi
- De Grandis Mirco