Turno 4
Regionali
Apertura: 150. 23-20 11-14 21-18 (1N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennetta Antonio | Martinelli Luca | 0 – 2 |
| 2 | Martino Andrea | Cardile Mauro | 0 – 2 |
| 3 | Ossino Massimo | Latino Sebastiano | 1 – 1 |
| 4 | Coppolino Vittoria Giorgia | Savino Paolo | 0 – 2 |
| 5 | Martino Domenico | Germolè Lorenzo | 0 – 2 |
| 6 | Censi Ian | Patanella Calogero | 1 – 1 |
| 7 | Frangipane Daniel | Cammara Andrea | 0 – 2 |
| 8 | Presicce Karol | Valente Simone Renato | 2 – 0 |
| 9 | Vero Gabriele | Surace Davide | 2 – 0 |
Riposi
- Palumbo Andrea