Turno 3
Regionali
Apertura: 108. 22-19 12-16 19-15 (1B)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Latino Sebastiano | Pennetta Antonio | 1 – 1 |
| 2 | Cardile Mauro | Censi Ian | 2 – 0 |
| 3 | Martinelli Luca | Patanella Calogero | 2 – 0 |
| 4 | Palumbo Andrea | Presicce Karol | 2 – 0 |
| 5 | Germolè Lorenzo | Frangipane Daniel | 1 – 1 |
| 6 | Valente Simone Renato | Martino Andrea | 0 – 2 |
| 7 | Cammara Andrea | Coppolino Vittoria Giorgia | 0 – 2 |
| 8 | Savino Paolo | Vero Gabriele | 2 – 0 |
| 9 | Surace Davide | Martino Domenico | 0 – 2 |
Riposi
- Ossino Massimo