Turno 3
Over 65
Apertura: 75. 22-18 12-15 26-22 (2N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Sciuto Carmelo | De Grandis Mirco | 0 – 2 |
| 2 | Cortese Gerardo | Signorini Diego | 1 – 1 |
| 3 | Val Leonardo | Catanzaro Giovanni | 1 – 1 |
| 4 | Provenzani Pierleonardo | Capriulo Cosimo | 0 – 2 |
| 5 | Randazzo Santo | Mille Franco | 1 – 1 |
| 6 | La Spina Salvatore | Vinci Romano Santo | 0 – 2 |
| 7 | Borrello Francesco | Chiofalo Giuseppe | 0 – 2 |
Riposi
- Fava Giovanni