Turno 2
Over 65
Apertura: 174. 24-20 12-16 28-24 (2N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | De Grandis Mirco | Signorini Diego | 1 – 1 |
| 2 | Fava Giovanni | Randazzo Santo | 2 – 0 |
| 3 | Catanzaro Giovanni | Capriulo Cosimo | 1 – 1 |
| 4 | Vinci Romano Santo | Sciuto Carmelo | 0 – 2 |
| 5 | Borrello Francesco | Cortese Gerardo | 0 – 2 |
| 6 | Chiofalo Giuseppe | Val Leonardo | 0 – 2 |
| 7 | Mille Franco | La Spina Salvatore | 1 – 1 |
Riposi
- Provenzani Pierleonardo