Turno 2
Regionali
Apertura: 97. 22-19 11-14 26-22 (2N)
| Tavolo | Bianco | Nero | Risultato |
|---|---|---|---|
| 1 | Pennetta Antonio | Patanella Calogero | 1 – 1 |
| 2 | Martino Andrea | Ossino Massimo | 0 – 2 |
| 3 | Coppolino Vittoria Giorgia | Palumbo Andrea | 0 – 2 |
| 4 | Presicce Karol | Cammara Andrea | 1 – 1 |
| 5 | Surace Davide | Latino Sebastiano | 0 – 2 |
| 6 | Germolè Lorenzo | Savino Paolo | 1 – 1 |
| 7 | Vero Gabriele | Cardile Mauro | 0 – 2 |
| 8 | Frangipane Daniel | Valente Simone Renato | 1 – 1 |
| 9 | Martino Domenico | Censi Ian | 0 – 2 |
Riposi
- Martinelli Luca